废旧资源网
 

4月17日国内废钢行情汇总

   2020-04-17 IP属地 河北172
 

4月17日国内废钢行情汇总

2020年04月17日  
摘要:4月17日国内废钢行情汇总
城市 规格 今日价格 比昨天 比上周 备注
上海 >6mm 1950 →0 ↑20 不含税1760
杭州 >6mm 1950 →0 ↑20 不含税1760
常州 >6mm 2150 →0 ↑60 不含税1930
江阴 >6mm 2140 →0 ↑20 不含税1920
南京 >6mm 2150 →0 ↑20 不含税1930
徐州 >6mm 2300 →0 ↑140 不含税2080
南昌 >6mm 2180 →0 ↑50 不含税1930
合肥 >6mm 2200 ↑30 ↑30 不含税1920
福州 >6mm 2300 →0 ↑100 不含税2040
烟台 >6mm 1860 →0 ↑50 当地市场不含税价
临沂 >6mm 1910 →0 ↑50 当地市场不含税价
青岛 >6mm 1870 →0 ↑50 当地市场不含税价
北京 >6mm 2090 →0 ↑100 当地市场不含税价
天津 >6mm 2120 →0 ↑100 当地市场不含税价
唐山 >6mm 2190 →0 ↑60 当地市场不含税价
石家庄 >6mm 2150 →0 ↑80 当地市场不含税价
武安 >6mm 1940 →0 →0 当地市场不含税价
张家口 >6mm 1940 →0 →0 当地市场不含税价
包头 >6mm 2090 →0 ↑60 当地市场不含税价
太原 >6mm 2130 ↑30 ↑80 当地市场不含税价
西安 >6mm 2090 ↑30 ↑50 当地市场不含税价
安阳 >6mm 2350 →0 ↑30 不含税2100
武汉 >6mm 2280 →0 ↑20 不含税2030
广州 >6mm 2330 ↑30 ↑80 不含税2090
佛山 >6mm 2320 ↑30 ↑80 不含税2080
重庆 >6mm 2410 ↑20 ↑80 不含税2160
成都 >6mm 2450 ↑30 ↑50 不含税2200
凌源 >6mm 2360 ↑20 ↑60 不含税2100
本溪 >6mm 2440 →0 ↑60 不含税2160
鞍山 >6mm 2380 ↑20 ↑60 不含税2120
辽阳 >6mm 2360 ↑20 ↑60 不含税2100
沈阳 >6mm 2360 ↑20 ↑60 不含税2100
大连 >6mm 2380 ↑20 ↑60 不含税2120
哈尔滨 >6mm 2210 →0 ↑50 不含税1960
阿拉山口 >6mm 2060 →0 →0 不含税1830
举报收藏 0评论 0